トップ › 山善 S1210J 電気ケトル
山善 S1210J 電気ケトルの楽天最安値と価格推移
¥4,215
ほぼ平常価格
記録している24日分の中では真ん中あたりの価格です。底値は4,048円、平均は4,278円でした。
底値 ¥4,048平均 ¥4,278高値 ¥4,459
記録期間中の最安
4,048円
記録期間中の最高
4,459円
記録日数
24日
価格推移グラフ
現在 ¥4,215(コンプモト 楽天市場店)/ 記録期間の底値 ¥4,048 / 高値 ¥4,459 底値は高値比 −9%。2026-08-14 時点・24日分の最安値を毎日記録/複数ショップの公開価格を集計
価格比較(安い順・5店舗)
| 順位 | ショップ | 価格 | 送料 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コンプモト 楽天市場店 | 4,215円 | 送料別 | 山善(YAMAZEN) 湯こぼれ防止電気ケトル 1.0L ホワイト 1台(YKU-S1210J(W)) 取り寄せ商品 |
| 2 | ナノズ 楽天市場店 | 4,215円 | 送料別 | 山善(YAMAZEN) 湯こぼれ防止電気ケトル 1.0L ホワイト 1台(YKU-S1210J(W)) 取り寄せ商品 |
| 3 | ポッチ | 4,459円 | 送料込/無料 | [山善] 電気ケトル 電気ポット 1.0L 1200W 一人暮らし 二人暮らし 湯こぼれ防止 空焚き防止 沸騰後自動電源 |
| 4 | Pro Lab. & Healthcare Shop | 5,831円 | 送料別 | 電気ケトル1.0L湯こぼれ防止付 WH YKU-S1210J(W) |
| 5 | GOODWOODS | 6,542円 | 送料別 | [山善] 電気ケトル 電気ポット 1.0L 1200W 一人暮らし 二人暮らし 湯こぼれ防止 空焚き防止 沸騰後自動電源 |
価格の近い電気ケトル(定番型番)と比べる
| 型番 | 現在最安 | 記録底値 | 高値比 | 比較店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 山善 DKE-100 電気ケトル | 4,102円 | 4,077円 | −5% | 10店舗 |
| ティファール KO5908JP 電気ケトル | 4,169円 | 4,121円 | −1% | 10店舗 |
| ティファール KO590AJP 電気ケトル | 4,169円 | 4,121円 | −1% | 10店舗 |
| ティファール KO5902JP 電気ケトル | 4,169円 | 4,121円 | −1% | 10店舗 |
| ティファール KO5901JP 電気ケトル | 4,180円 | 4,121円 | −3% | 8店舗 |
| 山善 S1210J 電気ケトル このページ | 4,215円 | 4,048円 | −9% | 5店舗 |
| ティファール KO1618JP 電気ケトル | 4,262円 | 4,262円 | — | 6店舗 |
| ティファール KO1611JP 電気ケトル | 4,262円 | 4,262円 | — | 8店舗 |
| ティファール KO640AJP 電気ケトル | 4,282円 | 4,066円 | −8% | 10店舗 |
| ティファール KO6408JP 電気ケトル | 4,312円 | 4,107円 | −6% | 10店舗 |
値段が近い型番を並べています。全28型番の一覧はおすすめと選び方、またはトップの一覧から。
最安値の推移(毎日自動記録)
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 最安ショップ | 比較店舗数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 4,215円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 5店舗 |
| 2026-08-13 | 4,215円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 5店舗 |
| 2026-08-12 | 4,215円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 5店舗 |
| 2026-08-11 | 4,156円 | 4,459円 | ナノズ 楽天市場店 | 5店舗 |
| 2026-08-10 | 4,156円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 5店舗 |
| 2026-08-09 | 4,156円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 5店舗 |
| 2026-08-08 | 4,156円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 5店舗 |
| 2026-08-07 | 4,128円 | 4,459円 | ナノズ 楽天市場店 | 5店舗 |
| 2026-08-06 | 4,128円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 5店舗 |
| 2026-08-05 | 4,128円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 5店舗 |
| 2026-08-04 | 4,128円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 5店舗 |
| 2026-08-03 | 4,128円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 5店舗 |
| 2026-08-02 | 4,128円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 5店舗 |
| 2026-08-01 | 4,048円 | 4,459円 | ナノズ 楽天市場店 | 5店舗 |
それ以前の記録も見る(10日分)
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 最安ショップ | 比較店舗数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 4,459円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-07-21 | 4,459円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-07-20 | 4,459円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-07-19 | 4,459円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-07-18 | 4,459円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-07-17 | 4,459円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-07-16 | 4,459円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-07-15 | 4,459円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-07-14 | 4,459円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-07-13 | 4,459円 | 4,459円 | コンプモト 楽天市場店 | 6店舗 |
山善 S1210J 電気ケトルのよくある質問
- 山善 S1210J 電気ケトルの最安値はいくらですか?
- 2026-08-14時点の楽天市場での最安は4,215円(コンプモト 楽天市場店)です。5店舗の価格を比較した結果で、毎日更新しています。
- 山善 S1210J 電気ケトルはいつ買うと安いですか?
- 記録している24日分では底値が4,048円、高値が4,459円、平均4,278円でした。現在は4,215円なので平均より安い水準です。楽天のスーパーSALEやお買い物マラソン、5と0のつく日はポイント込みの実質価格が下がりやすい傾向があります。
- 山善 S1210J 電気ケトルはどのショップが安いですか?
- 2026-08-14時点で安い順に コンプモト 楽天市場店(4,215円)、ナノズ 楽天市場店(4,215円)、ポッチ(4,459円) でした。送料条件やポイント還元でも実質価格は変わるため、各ショップの条件もあわせてご確認ください。
同じカテゴリの他の商品
- 山善 SC1210J 電気ケトル ¥5,489〜
- ティファール KO5902JP 電気ケトル ¥4,169〜
- タイガー A100 電気ケトル ¥4,518〜
- バルミューダ KPT01JP-BK 電気ケトル ¥13,658〜
価格は楽天市場API取得時点のもので、送料・クーポン適用後の支払額とは異なる場合があります。リンクはアフィリエイトリンクです。購入前に必ずショップページで最新価格をご確認ください。